Бумага суперкаландрированная марки SC
Масса бумаги площадью 1 м2, г | 45-60 |
Плотность , г/см3 | не менее 0,85 |
Разрывная длина, м, не менее, в маш. напр | 4000 |
Разрывная длина, м, не менее, в ср. по двум напр. | 3000 |
Белизна c ООВ, % | не менее 85 |
Непрозрачность, %, не менее | 80-88 |
Сорность, число соринок на 1 м2, не более | 200 |
Влажность, % | 5,0-7,0 |
Стойкость поверхности к выщипыванию (по Денисону), восковые ед. | не менее 12 |
Гладкость, Бекк, сек | 300 – 500 |
Впитываемость, Кобб60, г/м2 | не более 40 |
Бумага может вырабатываться с другими показателями качества