Легкая мелованная URAL BRITE SATIN
Масса бумаги площадью 1 м2, г | 51-80 |
Пухлость, см3/г | 0,90-1,10 |
Разрывная длина, м, не менее, в маш. напр | 4000 |
Разрывная длина, м, не менее, в ср. по двум напр. | 3000 |
Белизна c ООВ, % | с ООВ - 82-85 |
Непрозрачность, %, не менее | 84-92 |
Глянец (по Хантеру 75o), % | 20-30 |
Сорность, число соринок на 1 м2, не более | 80 |
Влажность, % | 5,0-6,5 |
Шероховатость PPS10, мкм | 2,5-3,4 |
Бумага может вырабатываться с другими показателями качества